count 房地產投資客討論區

全方位隔音窗,氣密窗
遠離噪音,確保居家安全好主張
油漆粉刷工程大數據分析技術和搜尋演算法快速
獲得有價值信息的網站,來改進網站的排名

count首頁 • count論壇 • 房地產投資客討論區   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
問題
討論
交流
抱怨
分享
投資客丟件

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
投資客「帥過頭」 揪70人炒「林肯大郡」 張先生 13490 1 0 0 2013-06-27
新北市重回投資熱區 林口、淡水亮眼 yoyoman 12716 1 0 0 2013-06-27
奢侈稅宛若第二民怨 七成民眾暫緩買賣房 yoyoman 14684 1 0 0 2013-06-28
金融地產領軍反彈 張大明 11331 1 0 0 2013-07-01
投資客三大標的 北市、中古、小宅 張大明 13618 1 0 0 2013-07-01
業者調查: 國人投資最愛房地產 yoyoman 12747 1 0 0 2013-07-01
全台6月交易量下滑 下半年房市房仲看法不一 yoyoman 13414 1 1 0 2013-07-01
北市3都更過關 住戶同意率高 yoyoman 12784 1 0 0 2013-07-01
政府補助老房千萬拉皮 修容比等都更還划算 yoyoman 12484 1 0 0 2013-07-02
指標案遲不揭露 北市最貴豪宅未刷新 yoyoman 12647 1 0 0 2013-07-02
養寵物得徵求社區同意?! 公寓大廈管理條例不人道 yoyoman 13497 1 0 0 2013-07-03
房市進入微利時代? 建商全擠進地上權戰場 張大明 11578 1 0 0 2013-07-03
房市進入微利時代? 建商全擠進地上權戰場 yoyoman 13825 1 0 0 2013-07-04
台中房市下半年熱度不減 2屯一區買氣穩 yoyoman 14910 1 0 0 2013-07-05
房價再便宜 輸給遠距離 yoyoman 14234 1 0 0 2013-07-07
炎夏狂開冷氣!房東靠電費加租?房客最好先算算 yoyoman 14036 1 0 0 2013-07-07
先別急著抓! 壁虎、喇牙是衛生警訊 yoyoman 16720 1 0 0 2013-07-08
實價登錄兩大怪象 買方狂遮而賣方卻愛露 yoyoman 14454 1 0 0 2013-07-09
都更釘子戶 各國處理天壤之別 yoyoman 13862 1 0 0 2013-07-10
小宅熱再升溫 北市南港小宅公開標售試水溫 yoyoman 13934 1 0 0 2013-07-11
交通、商圈加綠地 掌握房價染黃3奏曲 yoyoman 13851 1 0 0 2013-07-12
看小不看大 颱風過後6大看屋重點 yoyoman 13827 1 0 0 2013-07-15
桃園三大潛力區 房價親民 yoyoman 16259 1 0 0 2013-07-15
北市中山區最多億元宅 「信義之星」3.4億元居冠 yoyoman 13158 1 0 0 2013-07-15
「剝洋蔥」買房法 最好的未必在最後 yoyoman 15055 1 0 0 2013-07-16
5月實價 半數低於1500萬 北市熱門路段:新生北 西� yoyoman 13887 1 0 0 2013-07-17
房市兩大警訊! 新案賣不好又逢交屋期 yoyoman 14388 1 0 0 2013-07-18
台灣不適投資房產? 83座城市中〝兩項最後〞 yoyoman 20914 2 0 0 2013-07-19
房市面臨「死亡交叉」? 衰退蔓延的四大跡象 張大明 17035 1 0 0 2013-07-21
A7合宜宅選屋 四房型居人氣王 yoyoman 14828 1 0 0 2013-07-22


1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .[10] .   下11 頁>>

Copyright(C)2000 count All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌