count 房價行情討論

專業室內裝潢設計、舊屋翻新
融合美感與實用,全面營造溫馨好宅!
門窗工程全省維修各大品牌冷氣,不冷、不開機、異聲自關機
冷氣機維修、安裝、保養,歡迎來電洽談皆可洽詢

count首頁 • count論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 Chiang 17897 2 1 0 2014-10-26
房市衰退燈連9亮 代銷回頭要求建商降價 阿堂 16443 2 0 0 2014-11-07
房市寒冬 代銷「省錢大作戰」 洪小姐 12463 2 0 0 2014-11-21
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 路人甲 4074 2 0 0 2015-01-09
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 葉小嫻 2073 2 0 0 2015-01-13
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 7902 2 0 0 2015-02-04
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 7984 2 0 0 2015-04-17
[房價]掌握價格 透視房屋未來價值 上班族 3274 1 0 0 2009-10-25
[房價]影響房價的漲跌的因素 小蘇打 2625 1 0 0 2010-02-01
[房價]士林、永和 開價漲最多 大魔王 3199 1 2 1 2010-03-05
[房價]未來台北房價 孤少爺 3036 1 0 0 2010-06-29
[房價]房地產的價錢取之在於供需問題 小豬 2305 1 0 0 2010-07-13
[房價問題] 房價殺手 宇智 2871 1 0 0 2010-11-09
[房價問題] 經濟與房地產 阿弟 2069 1 0 0 2010-12-02
[房價問題] 關鍵基本支撐因素有三要點 市井小民 2150 1 0 0 2010-10-04
[房價問題] 房價M型化 台中冠全台 阿忠 3934 1 0 0 2010-12-17
[房價問題] 房價關鍵基本支撐因素有三要點 無名小卒 2638 1 1 0 2011-01-27
[房價問題] 房地產指標參考點 小天使 3046 1 0 0 2011-01-29
[房價問題] 店面的成交行情主要受兩個大因素影響 勇哥 3626 1 0 0 2011-02-08
[房價問題] 如何判斷房價的高低與合理價? 小晴 3184 1 0 0 2011-02-15
[房價問題] 建商:政府出手太重了 房地產信心會下來 觀望客 2573 1 0 1 2011-02-25
[房價問題] 喊「天價」4千萬 板橋知名麵線恐搬家 阿翰 3454 1 0 0 2011-06-24
[房價問題] 奢侈稅滿月!北市0稅收 卻出「新地王」 買賣達人 2638 1 0 0 2011-07-10
[房價問題] 101旁全台最貴菜園 信義區D1月租50萬 張先生 2675 1 0 0 2011-07-12
[房價問題] 三鶯線來不及通 現代宅改七張 小婷 3136 1 0 0 2011-07-13
[房價問題] 房價實價課稅 房仲:執行有難度 馬克 2833 1 0 0 2011-08-12
[房價問題] 打房失靈?頂級豪宅成交價續飆 魚小弟 2950 1 0 0 2011-07-26
[房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 阿豪 2756 1 0 0 2011-12-08
[房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 曾小姐 3044 1 0 0 2011-12-16
[房價問題] 房價不會跌的3個原因 勇哥 3257 1 0 0 2011-12-19


1 .[2] . 3 . 4 . 5 . 6 .

Copyright(C)2000 count All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌