| 專業環境清潔維護公司,百貨商場、飯店旅館 辦公大樓清潔,解決環境髒亂問題 | 提供專業空調工程、中央空調工程 冷氣空調銷售維修保養,一通電話免費為您勘驗估價 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 永慶房屋....請大家自求多福 | 路人甲 | 25387 | 9 | 0 | 0 | 2012-10-23 |
| 房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3768 | 1 | 0 | 0 | 2012-11-05 |
| 請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? | koko | 4518 | 3 | 0 | 0 | 2012-11-08 |
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3943 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-08 |
| 新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 4207 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-23 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3880 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-21 |
| 房地產會泡沫化 | 阿弟 | 4688 | 4 | 0 | 0 | 2013-03-09 |
| 行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3728 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-13 |
| 買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3925 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-16 |
| 最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3628 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-06 |
| 購屋的方向~~難抉擇 | 阿良 | 4847 | 3 | 0 | 0 | 2013-05-27 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3739 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-03 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3697 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-08 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3785 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-11 |
| 交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3518 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-17 |
| 嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3546 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-18 |
| 打房不易成功的因素 | 張先生 | 3301 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-19 |
| 高房價的主因 | 馬克 | 3379 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-22 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3044 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-31 |
| 關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3162 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-03 |
| 明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 3153 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-05 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2743 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-25 |
| 雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2849 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2847 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 3114 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
| 央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2823 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 推案量大4地區 房價恐泡沫化 | 投資客 | 3005 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2912 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 | 葉小嫻 | 3091 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
| 推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 刀帥 | 2918 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-28 |
Copyright(C)2000
count All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌