| 多年裝潢經驗,專針對住家裝潢、住家規劃裝潢 專業諮詢為您打造完美居住空間! | 專業施工、完善保固、為您解決居家/辦公大樓漏水 壁癌、外牆防水隔熱問題 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| [房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2935 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-06 |
| [房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2904 | 1 | 0 | 0 | 2012-01-16 |
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2868 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-03 |
| [房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3744 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2893 | 1 | 0 | 0 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3490 | 1 | 0 | 1 | 2012-02-09 |
| [房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3454 | 1 | 0 | 0 | 2012-03-03 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3592 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3532 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3558 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3455 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-03 |
| [房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3470 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3948 | 1 | 0 | 0 | 2012-09-13 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3649 | 1 | 0 | 0 | 2012-09-29 |
| 房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3766 | 1 | 0 | 0 | 2012-11-05 |
| 新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 4206 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-23 |
| 實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3942 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-08 |
| 奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3879 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-21 |
| 行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3728 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-13 |
| 買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3925 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-16 |
| 最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3626 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-06 |
| 房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3737 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-03 |
| 雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3695 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-08 |
| 「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3783 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-11 |
| 交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3516 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-17 |
| 嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3545 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-18 |
| 打房不易成功的因素 | 張先生 | 3300 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-19 |
| 高房價的主因 | 馬克 | 3378 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-22 |
| 房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 3043 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-31 |
| 關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 3161 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-03 |
Copyright(C)2000
count All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌