count 房價行情討論

吸引顧客視線,好的廣告招牌很重要
各式招牌客製設計、製作,現場免費估價請洽!
系統傢俱各式廠商輕鬆找,不怕你比價,免費刊登
鎖定客群,強力放送,品牌竄紅就靠這一招

count首頁 • count論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 葉小嫻 2652 1 0 0 2015-01-07
殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 阿凱 2821 1 0 0 2015-01-07
豪宅稅重 買氣盪到谷底 阿凱 2616 1 0 0 2015-01-07
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 陳經理 4001 1 0 0 2015-01-13
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 阿富 5309 1 0 0 2015-01-20
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7920 1 0 0 2015-01-30
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7825 1 0 0 2015-01-30
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 8052 1 0 0 2015-02-13
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7638 1 0 0 2015-04-17
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8679 1 0 0 2015-04-17
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 6440 1 0 0 2015-04-17
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 4321 1 0 0 2015-08-05
重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 陳董 6279 1 0 0 2015-08-25
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 蔡志瑋 5993 1 0 0 2015-10-30
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 張先生 4204 2 0 0 2009-06-04
[房價]農16附近的房子以後會增值嗎 阿富 5825 2 0 0 2009-06-04
[房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 陳小姐 7286 2 0 0 2009-06-04
[房價]優活賞 受害者 10152 2 0 0 2009-08-09
[房價]台北市、台北縣市況 餅乾女 7167 2 1 0 2009-12-18
[房價]買屋時間點 小橘 4697 2 1 0 2009-12-18
[房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? 李太太 5300 2 0 0 2010-01-22
[房價]房市泡沫化的定義 天使 4084 2 0 0 2010-02-01
[房價]土城海山捷運站附近的房價 阿翰 6494 2 2 0 2010-05-11
[房價問題] 台南套房可投資嗎? 新新手 4964 2 0 0 2010-12-20
[房價問題] 高雄現在房價有漲? 小慧 4925 2 0 1 2011-02-15
[房價問題] R21捷運附近行情 bobo 4255 2 0 0 2011-04-08
[房價問題] 地價為題 魔翔 3069 2 0 0 2011-05-09
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� 勇哥 4097 2 0 0 2012-06-23
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 4378 2 0 0 2012-09-07
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 小凱 3206 2 0 0 2013-10-08


1 . 2 . 3 . 4 .[5] . 6 .

Copyright(C)2000 count All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌