| 價位公道,施工標準,告別房屋漏水 室內壁癌問題,防水工程規劃,來電免費勘漏 | 任何細節都不馬虎,提供大樓、辦公室清潔 外牆清洗專業評估,價格公道。歡迎來電洽詢 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
| 解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 | 葉小嫻 | 2647 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
| 殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 | 阿凱 | 2814 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
| 豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 阿凱 | 2608 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-07 |
| 房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 | 陳經理 | 3995 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-13 |
| 二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 | 阿富 | 5305 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-20 |
| 跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 | 阿富 | 7915 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 | 專家 | 7818 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-30 |
| 台灣房市泡沫可能性 全球最高 | 阿傑 | 8049 | 1 | 0 | 0 | 2015-02-13 |
| 蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% | 專家 | 7631 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 | 專家 | 8672 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 | 陳經理 | 6432 | 1 | 0 | 0 | 2015-04-17 |
| 房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 | 葉小姐 | 4316 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-05 |
| 重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 | 陳董 | 6273 | 1 | 0 | 0 | 2015-08-25 |
| 掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 | 蔡志瑋 | 5986 | 1 | 0 | 0 | 2015-10-30 |
| [房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 | 張先生 | 4195 | 2 | 0 | 0 | 2009-06-04 |
| [房價]農16附近的房子以後會增值嗎 | 阿富 | 5820 | 2 | 0 | 0 | 2009-06-04 |
| [房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 | 陳小姐 | 7275 | 2 | 0 | 0 | 2009-06-04 |
| [房價]優活賞 | 受害者 | 10144 | 2 | 0 | 0 | 2009-08-09 |
| [房價]台北市、台北縣市況 | 餅乾女 | 7159 | 2 | 1 | 0 | 2009-12-18 |
| [房價]買屋時間點 | 小橘 | 4691 | 2 | 1 | 0 | 2009-12-18 |
| [房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? | 李太太 | 5292 | 2 | 0 | 0 | 2010-01-22 |
| [房價]房市泡沫化的定義 | 天使 | 4078 | 2 | 0 | 0 | 2010-02-01 |
| [房價]土城海山捷運站附近的房價 | 阿翰 | 6488 | 2 | 2 | 0 | 2010-05-11 |
| [房價問題] 台南套房可投資嗎? | 新新手 | 4961 | 2 | 0 | 0 | 2010-12-20 |
| [房價問題] 高雄現在房價有漲? | 小慧 | 4919 | 2 | 0 | 1 | 2011-02-15 |
| [房價問題] R21捷運附近行情 | bobo | 4248 | 2 | 0 | 0 | 2011-04-08 |
| [房價問題] 地價為題 | 魔翔 | 3058 | 2 | 0 | 0 | 2011-05-09 |
| [房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 4089 | 2 | 0 | 0 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 4372 | 2 | 0 | 0 | 2012-09-07 |
| 名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 | 小凱 | 3201 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-08 |
Copyright(C)2000
count All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌