| 廣受客戶好評,滿足您的居家收納和風格,免費丈量設計 客製化系統家具,充分滿足居家空間機能需求 | 現場免費專人估價,廠房拆除、違章建築拆除 專業工程團隊,親切用心服務您! |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| [賣屋行情] 打房=漲房 | 小蝸牛 | 4473 | 2 | 2011-09-19 |
| [賣屋行情]菁華橋旁景觀華廈行情一坪大概多少 | 黃先生 | 3341 | 1 | 2011-09-20 |
| [購屋行情] 從各方面來分析竹北房價 | 阿文兄 | 5443 | 1 | 2011-10-06 |
| [購屋行情] 判斷合理房價的秘訣 | 小美 | 7758 | 5 | 2011-10-25 |
| [中古屋行情] 專區管性產業 風化區印象房價毒藥? | 阿賢 | 3331 | 1 | 2011-11-01 |
| [中古屋行情] 一樓收租二樓嫌吵 師大夜市住戶怨房價貶 | 阿凱 | 3038 | 1 | 2011-11-01 |
| [購屋行情] 南區房屋行情 | 小倩 | 4064 | 2 | 2011-11-08 |
| [購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 | 蝸牛 | 3185 | 2 | 2011-11-19 |
| [房價問題] 憂心! 蔡鎮宇:房市泡沫3至5成 | 阿豪 | 3208 | 1 | 2011-12-08 |
| [房價問題] 實價登錄 房仲業:影響有限 | 曾小姐 | 3473 | 1 | 2011-12-16 |
| [房價問題] 房價不會跌的3個原因 | 勇哥 | 3710 | 1 | 2011-12-19 |
| [房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 3172 | 1 | 2012-01-06 |
| [購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 3133 | 1 | 2012-01-13 |
| [房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 3138 | 1 | 2012-01-16 |
| [賣屋行情] 北市店面王 西區轉至東區 | 布丁妹 | 3339 | 1 | 2012-01-20 |
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 3103 | 1 | 2012-02-03 |
| [房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3978 | 1 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 3122 | 1 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3732 | 1 | 2012-02-09 |
| [房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3689 | 1 | 2012-03-03 |
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 4306 | 1 | 2012-03-24 |
| [購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 4240 | 1 | 2012-04-28 |
| [其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 4033 | 1 | 2012-05-26 |
| [房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3686 | 1 | 2012-06-03 |
| [房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3769 | 1 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3788 | 1 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 4209 | 2 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3838 | 1 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3725 | 1 | 2012-06-23 |
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 4505 | 1 | 2012-07-18 |
Copyright(C)2000
count All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌