| 全省快速服務,舊屋翻修、廠房拆除等大小工程 價格透明線上可查,事後清運還原 | 推薦NO1搬家公司,免費紙箱,服務不打烊 打包家當不煩惱,落地不加價,歡迎來電預約估價 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 13149 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12785 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12722 | 1 | 2014-02-13 |
| 北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 15290 | 1 | 2014-02-13 |
| 房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 15429 | 1 | 2014-02-20 |
| 房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 15502 | 1 | 2014-02-27 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15542 | 1 | 2014-03-09 |
| 打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 15205 | 1 | 2014-04-22 |
| 兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 15081 | 1 | 2014-04-24 |
| IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 15113 | 1 | 2014-04-29 |
| 房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 17746 | 1 | 2014-04-30 |
| IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15887 | 1 | 2014-04-30 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 18176 | 1 | 2014-06-27 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16693 | 1 | 2014-07-11 |
| 淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15563 | 1 | 2014-07-21 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15655 | 1 | 2014-07-22 |
| 打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15674 | 1 | 2014-07-25 |
| 房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 17336 | 1 | 2014-07-25 |
| 928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 13046 | 1 | 2014-09-17 |
| 葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14923 | 1 | 2014-08-27 |
| 關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17525 | 1 | 2014-10-19 |
| 膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 17105 | 1 | 2014-10-22 |
| 房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 17183 | 1 | 2014-10-22 |
| 港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17851 | 1 | 2014-10-23 |
| 房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16783 | 1 | 2014-10-23 |
| 台灣炒房10年,經濟沉淪30年 | 吐絲男 | 8647 | 1 | 2014-12-10 |
| 年底法拍屋大增 引爆中古屋降價潮 | 特派員 | 13333 | 1 | 2014-11-09 |
| 蛋黃區跌價!北市均降4.1% 民怨:買不起 | 阿凱 | 15271 | 1 | 2014-11-09 |
| 房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 15029 | 1 | 2014-11-11 |
| 好好賺 | 盤子 | 13747 | 1 | 2014-11-18 |
Copyright(C)2000
count All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌