count 房價行情討論

打造典雅不凡的品味生活,專業丈量施工設計窗簾窗飾
包含各種窗簾布、捲簾等
搬家公司隔音窗、氣密窗,專營各式鋁門窗工程承包
依需求設計規劃,全方位為您隔絕噪音

count首頁 • count論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 陳經理 4024 1 2015-01-13
裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 房產亨 4507 1 2015-01-15
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 阿富 5335 1 2015-01-20
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7672 1 2015-01-21
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7815 1 2015-01-21
豪宅稅重 買氣盪到谷底 李先生 6042 1 2015-01-21
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7709 1 2015-01-21
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7804 1 2015-01-27
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7942 1 2015-01-30
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7844 1 2015-01-30
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 8075 1 2015-02-13
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7659 1 2015-04-17
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8701 1 2015-04-17
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 6460 1 2015-04-17
房屋二胎,信貸 小可愛 7587 1 2015-04-14
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 投資客 4530 1 2015-07-18
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5806 1 2015-07-11
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 愛琳 5357 1 2015-08-05
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 4345 1 2015-08-05
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3668 1 2015-08-05
泡沫來了? 建商資產法拍爆量 王先生 4763 1 2015-08-17
重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 陳董 6299 1 2015-08-25
花蓮玉里 陳大為 4047 1 2017-04-14
民間貸款 AAAA 2893 1 2019-05-23
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 蔡志瑋 6014 1 2015-10-30
110 0 1970-01-01
104 0 1970-01-01
282 0 1970-01-01
278 0 1970-01-01
288 0 1970-01-01

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .[10] .   下11 頁>>

Copyright(C)2000 count All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌