count 房價行情討論

專業設計師團隊,賦予空間新美感
裝潢設計搭配量身訂做系統家具
壁紙跳蚤防治專業團隊服務,消滅跳蚤蟲卵蛹
徹底消滅跳蚤,免費諮詢服務

count首頁 • count論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
[房價]優活賞 受害者 9991 2 2009-08-09
[購屋]台中現在買房子的時機 小黑 11813 2 2009-09-16
[購屋]搞清楚什麼是「公設比」 雙子座 20401 2 2009-09-30
[購屋]請問有人住新生北跟民生東的 無殼蝸牛 17249 2 2009-11-09
[房價]台北市、台北縣市況 餅乾女 7037 2 2009-12-18
[房價]買屋時間點 小橘 4554 2 2009-12-18
[房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? 李太太 5162 2 2010-01-22
[房價]房市泡沫化的定義 天使 3944 2 2010-02-01
[房價]土城海山捷運站附近的房價 阿翰 6374 2 2010-05-11
[房價問題] 台南套房可投資嗎? 新新手 4833 2 2010-12-20
[其他問題] 閒錢投資 買房比買股好 小妹 15362 2 2010-12-30
[房價問題] 高雄現在房價有漲? 小慧 4780 2 2011-02-15
[房價問題] R21捷運附近行情 bobo 4121 2 2011-04-08
[房價問題] 地價為題 魔翔 2930 2 2011-05-09
[賣屋行情] 打房=漲房 小蝸牛 4227 2 2011-09-19
[購屋行情] 北市信義、大同、內湖 8年來漲最多 蝸牛 2934 2 2011-11-19
[購屋行情] 南區房屋行情 小倩 3809 2 2011-11-08
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� 勇哥 3951 2 2012-06-23
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 4232 2 2012-09-07
桃園市及中壢市房地產投資 amsyabee 5355 2 2012-10-28
北市房市買氣 遽減44% 小姿 3959 2 2013-03-02
北市中古屋 買氣增11% 桃園房貸受限 4月交易量狂掉2成 老王 3685 2 2013-05-03
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 新手 3620 2 2013-06-18
北市精華區平價地段 房價低2~3成 城哥 3692 2 2013-06-18
屋主自售歡迎仲介配合高雄低價(建地) 小羊 4286 2 2013-05-25
88節/窮爸爸怎麼買房?先求小有 再求大好 張大明 3547 2 2013-08-08
關於淡水新春街、北新路置產問題 辮子 3391 2 2013-09-20
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 黃先生 2972 2 2013-10-07
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 小凱 3061 2 2013-10-08
房價到頂了? 國泰金再賣行舍 王副理 19358 2 2014-07-17

1 .[2] . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 count All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌