| 依您的需求量身訂做,提供投資型、保障型 退休型等多元化保險商品,專業有保障 | 專業居家清潔 免費到府估價,清潔養護馬上搞定 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6382 | 1 | 2014-01-03 |
| 財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6493 | 1 | 2014-01-03 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6747 | 1 | 2014-01-07 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6718 | 1 | 2014-01-07 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9565 | 1 | 2014-01-17 |
| 實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11923 | 1 | 2014-01-20 |
| 房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12967 | 1 | 2014-01-24 |
| 擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 12950 | 1 | 2014-01-29 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12978 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12626 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12552 | 1 | 2014-02-13 |
| 北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 15120 | 1 | 2014-02-13 |
| 房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 15322 | 1 | 2014-02-27 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15391 | 1 | 2014-03-09 |
| 打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 15015 | 1 | 2014-04-22 |
| 兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 14900 | 1 | 2014-04-24 |
| IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14934 | 1 | 2014-04-29 |
| IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15715 | 1 | 2014-04-30 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 18006 | 1 | 2014-06-27 |
| 購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 18210 | 2 | 2014-10-26 |
| 房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 14856 | 1 | 2014-11-11 |
| 房市轉買方市場 全台議價空間達12% | 葉小嫻 | 3186 | 3 | 2015-01-07 |
| 房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 4475 | 1 | 2015-07-18 |
| [購屋]搞清楚什麼是「公設比」 | 雙子座 | 20516 | 2 | 2009-09-30 |
| [房價]士林、永和 開價漲最多 | 大魔王 | 3490 | 1 | 2010-03-05 |
| [房價]土城海山捷運站附近的房價 | 阿翰 | 6462 | 2 | 2010-05-11 |
| [其他問題] 低檔買超值屋 3類朋友不可缺 | 藍王子 | 3627 | 1 | 2010-12-30 |
| 央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19694 | 1 | 2014-05-31 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6991 | 1 | 2014-01-06 |
| 房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 15258 | 1 | 2014-02-20 |
Copyright(C)2000
count All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌