| 室內設計團隊,完整住宅空間規劃 建造時尚與生活機能新美學 | 專業防水工程公司,解決您房屋壁癌的長期困擾 一通電話免費到府估價 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| [房價問題] 房價不會跌的3個原因 | 勇哥 | 3483 | 1 | 2011-12-19 |
| [房價問題] 上市知名建商 推案降價25% | 小辣 | 2943 | 1 | 2012-01-06 |
| [購屋行情] 興富發率先降價 行情全打亂 | 阿弟 | 2895 | 1 | 2012-01-13 |
| [房價問題] 房仲︰不管誰當選 房價都下修 | 小寶 | 2910 | 1 | 2012-01-16 |
| [賣屋行情] 北市店面王 西區轉至東區 | 布丁妹 | 3107 | 1 | 2012-01-20 |
| [房價問題] 看衰房市? 低於12坪套房傳銀行拒貸 | 奇天使 | 2873 | 1 | 2012-02-03 |
| [房價問題] 淡水小坪頂餘屋 降價求售 | 三叔公 | 3752 | 1 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 5百店家面臨歇業 師大商圈繫黃絲帶自救 | 新手 | 2899 | 1 | 2012-02-08 |
| [房價問題] 請問高雄市英義街透天厝22.99地坪 | 李XX | 3495 | 1 | 2012-02-09 |
| [房價問題] 奢侈稅打房 劉憶如擬分區課徵 | 胡先生 | 3458 | 1 | 2012-03-03 |
| [購屋行情] 請問台中市沙鹿區3樓透天(近學區)房價大概 | 黃先生 | 4061 | 1 | 2012-03-24 |
| [購屋行情] 成交量萎縮 新北市房價下滑 | 張小姐 | 3975 | 1 | 2012-04-28 |
| [房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� | 勇哥 | 3968 | 2 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3598 | 1 | 2012-06-23 |
| [房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3539 | 1 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3565 | 1 | 2012-06-15 |
| [房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3460 | 1 | 2012-06-03 |
| [其他問題] 請問高雄仁武區..... | vincent | 3788 | 1 | 2012-05-26 |
| [房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3477 | 1 | 2012-06-23 |
| [購屋行情] 轉貼自中時~ | 建商與媒體 | 4259 | 1 | 2012-07-18 |
| [其他問題] 農地價格 | 張美美 | 3746 | 1 | 2012-07-23 |
| [購屋行情] [討論][轉載]高雄房價要開始漲了嗎...? | 小馬 | 19314 | 5 | 2012-08-13 |
| [其他問題] 請問高雄六龜鄉農地的行情價? | gretel | 3650 | 1 | 2012-08-15 |
| [房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 | 凱哥 | 4244 | 2 | 2012-09-07 |
| [房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3953 | 1 | 2012-09-13 |
| 房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3654 | 1 | 2012-09-29 |
| 關於東門捷運站附近的房價? | RACHEL1010 | 3985 | 3 | 2012-10-04 |
| 實價登陸後真的影響市場行情了嗎? | 頂呱呱 | 4277 | 3 | 2012-10-18 |
| 永慶房屋....請大家自求多福 | 路人甲 | 25395 | 9 | 2012-10-23 |
| 桃園市及中壢市房地產投資 | amsyabee | 5373 | 2 | 2012-10-28 |
Copyright(C)2000
count All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌